Opis
Tehničke karakteristike
| LENGTH | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m |
| WEIGTH/KG | 0,09 kg | 0,17 kg | 0,22 kg | 0,30 kg | 0,37 kg | 0,44 kg |
| ITEM NO. | 30027 | 30028 | 30029 | 30030 | 30042 | 30043 |
| ROD MATERIAL | special nylon | |||||
| ROD Ø | 4,0 mm | |||||
| THREAD | RUNPOTEC RTG Ø 6 mm thread | |||||
| BENDING RADIUS | 15 mm | |||||
| TOTAL TENSION LOAD | 150 kg | |||||
| TUBE Ø | optimal from 16 mm – 32 mm | |||||








