Opis
Tehničke karakteristike
| Dimenzije (ØxD): | Ø280 x 110 mm |
| Mrežni priključak: | 220-240V, 50/60 Hz |
| Materijal: | PMMA (poklopac) |
| Potrošnja snage: | 9,5 W |
| Struja mreže: | 46,5 mA AC |
| Koeficijent snage: | 0,91 |
| Dodatne uklopne snage: | – potrošnja svjetiljki sa žarnom niti / halogenih svjetiljki 800 W – fluorescentne svjetiljke EPN-e 400 W – fluorescentne svjetiljke nekompenzirano 400 VA – fluorescentne svjetiljke serijski kompenzirano 400 VA – fluorescentne svjetiljke paralelno kompenzirano 400 VA – niskonaponske halogene svjetiljke 800 W – LED < 2 W 16 W – 2 W < LED < 8 W 64 W – LED > 8 W 64 W – kapacitivno opterećenje 88 µF |
| Svjetlosni tok s poklopcem: | NW 1010 lm WW 960 lm |
| Učinkovitost s poklopcem: | NW 106 lm / W WW 101 lm / W |
| Svjetlosni tok svjetla za slučaj nužde: | 38 lm |
| Boja svjetlosti: | 3000 K + 4000 K / neutralna bijela / SDCM 3 |
| Vijek trajanja LED-a | 50.000 sati (L70B10 prema LM80) |
| VF tehnika | 5,8 GHz (reagira neovisno o temperaturi, na najmanje pokrete) |
| Kut detekcije | 360° s 160° kuta otvora |
| Snaga emitiranja | oko 1 mW |
| Domet: | Φ 1-8 m (visina montaže 2,5m) kontinuirano podesiv |
| Podešavanje vremena: | 5 sek – 15 min |
| Osnovno svjetlo: | 10 % |
| Podešavanje svjetlosnog praga: | 2 – 2000 lux |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Klasa zaštite | II |
| Temperaturno područje: | -10 do +40 °C |






