Opis
Tehničke karakteristikeVideo prezentacija
| LENGTH | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 80 m | |
| WEIGHT/KG | 3,489 kg | 3,709 kg | 3,929 kg | 4,149 kg | 4,589 kg | |
| ITEM NO. | 10054 | 10056 | 10058 | 10048 | 10051 | |
| ROD MATERIAL | fiberglass core with PP sheath | |||||
| ROD Ø | 4,5 mm | |||||
| THREAD | RUNPOTEC RTG Ø 6 mm thread | |||||
| BENDING RADIUS | 120 mm | |||||
| FIBERGLASS ROD | 1300 kg tension load | |||||
| TOTAL TENSION LOAD | 220 kg | |||||
| TUBE Ø | optimal from 30 mm – 80 mm | |||||






